Free Delivery! Your source for Business and Industrial Products
The Storage and Material Handling Leader
Need Assistance?
1-877-304-1270
Monday-Friday: 7 a.m. to 8 p.m. ET
Welcome, Guest Log In
Avenue Industrial Supply > Shelving and Racks > Pallet Racks and Accessories >
Rugged, high-strength steel construction allows 2" beam adjustability
Patented Bowlock safety clip securely attaches beam to upright
One-piece tubular beams feature a continuous seam weld
A minimum of 2 pairs of beams are required for each storage bay
Safety certified 55,000 lbs. psi minimum yield high-strength steel used throughout
Welded upright frames include foot plates
Upright frame capacities from 10,400 to 25,000 lbs., please call to verify your specific capacity needs
Complete starters include 2 upright frames, 4 solid beams, and 4 wire decks while the add-ons include 1 upright frame, 4 solid beams, and 4 wire decks
Heavy-duty foot plates are available for seismic requirements
Polyurethane paint finish on upright frames and beams
Colour: orange beams and green upright frames
FOB Origin
Click the below to add product to cart.
| Overall WxDxH | Beam Cap. per Pr. | Style | |
| A. Starter | B. Add-On | ||
| WIREWAY/HUSKY Complete Pallet Rack and Deck System | |||
| Item Number | Key | Frame DxH | Price |
| STANDARD LOAD UPRIGHT FRAMES | |||
| HEAVY LOAD UPRIGHT FRAMES | |||
| Item Number | Key | Beam LxH | Cap. per Pr. Lbs. | Step Height | Price |
| REGULAR-DUTY SOLID BEAMS | |||||
| HEAVY-DUTY SOLID BEAMS | |||||
| Item Number | Overall Depth | Cap. per Pr. Lbs. | Price |
| WIREWAY/HUSKY Invincible Pallet Rack Skid Supports | |||
| Item Number | Key | Channel Depth | Overall WxD | Cap. Lbs. | Price |
| WIREWAY/HUSKY Invincible Galvanized Wire Decking | |||||
| Item Number | Overall Length | Price |
| Row Spacers | ||
| Wall Spacers | ||
| Item Number | Gauge | Overall WxD | Price |
| WIREWAY/HUSKY Invincible Pallet Racks Shims | |||
| Item Number | Overall Height | Price |
| WIREWAY/HUSKY Invincible Pallet Rack Frame Protectors | ||
| Item Number | Description | Price |
| 5717500 | 96"Lx5"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 6054-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5782000 | 48X144" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5749700 | 42X240" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5735000 | 96X48X96" PALLET RCK/STARTER/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5781900 | 42X144" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5737700 | 120X36X96" PALLET RCK/ADDON/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5726300 | 12" Wall spacer. Mounting hardware included. | |
| 5780700 | 42X192" STANDARD FRAME | |
| 5749400 | 18-in. long wall spacers for Invincible pallet racks. | |
| 5736900 | 120X42X144"PALLET RCK/STARTER/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5717900 | 108"Lx5 1/2"H HEAVY DUTY BEAM/ 1 1/2" STEP. 7723-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5781700 | 48X120" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5738600 | 120X42X120"PALLET RCK/ADDON/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5749500 | 18-in. long row spacers for Invincible pallet racks. | |
| 5736700 | 96X48X144"PALLET RCK/STARTER/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5760300 | 46x42-in. wire decking with 38-1/4-in. channel depth for Invincible pallet racks. | |
| 5735700 | 96X42X120" PALLET RCK/STARTER/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5780100 | 42X144" STANDARD FRAME | |
| 5781500 | 36X120" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5736300 | 96X36X144"PALLET RCK/STARTER/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5779600 | 36X120" STANDARD FRAME | |
| 5737600 | 96X48X96" PALLET RCK/ADDON/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5749100 | 12-in. high frame protectors for Invincible pallet racks. | |
| 5736400 | 96X42X144"PALLET RCK/STARTER/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5749600 | 24-in. long row spacers for Invincible pallet racks. | |
| 5779500 | 48X96" STANDARD FRAME | |
| 5735800 | 96X42X120" PALLET RCK/STARTER/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5716000 | 108"Lx3"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 1664-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5760500 | 52x42-in. wire decking with 38-1/4-in. channel depth for Invincible pallet racks. | |
| 5781300 | 42X96" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5738100 | 96X36X120" PALLET RCK/ADDON/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5735900 | 120X36X120"PALLET RCK/STARTER/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5749000 | 5x7-3/4-in., 12 ga. shims for Invincible pallet racks. | |
| 5737400 | 96X42X96" PALLET RCK/ADDON/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5734700 | 96X36X96" PALLET RCK/STARTER/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5735500 | 96X36X120" PALLET RCK/STARTER/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5737300 | 96X42X96" PALLET RCK/ADDON/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5738200 | 96X36X120" PALLET RCK/ADDON/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5737500 | 96X48X96" PALLET RCK/ADDON/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5782600 | 48X192" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5780400 | 42X168" STANDARD FRAME | |
| 5781200 | 36X96" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5782200 | 42X168" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5717400 | 120"Lx4"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 2590-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5738500 | 120X36X120"PALLET RCK/ADDON/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5718000 | 120"Lx6"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 7979-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5737000 | 120X48X144"PALLET RCK/STARTER/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5760200 | 52x36-in. wire decking with 32-1/4-in. channel depth for Invincible pallet racks. | |
| 5718100 | 48-in. deep skid supports 1500-LB CAPACITY PER PAIR for Invincible pallet racks. | |
| 5739500 | 120X48X144"PALLET RCK/ADDON/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5750800 | 42X216" STANDARD FRAME | |
| 5736100 | 96X36X144"PALLET RCK/STARTER/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5738400 | 96X42X120" PALLET RCK/ADDON/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5739000 | 96X42X144"PALLET RCK/ADDON/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5760100 | 46x36-in. wire decking with 32-1/4-in. channel depth for Invincible pallet racks. | |
| 5779700 | 42X120" STANDARD FRAME | |
| 5732700 | 96"Lx4 1/2"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 5010-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5739200 | 96X48X144"PALLET RCK/ADDON/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5735600 | 96X36X120" PALLET RCK/STARTER/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5717200 | 96"Lx4"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP.4048-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5717700 | 120"Lx5"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 4412-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5735100 | 96X48X96" PALLET RCK/STARTER/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5749900 | 120"L X5 1/2" H REGULAR BEAM W/ 1 1/2" STEP 6940 LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5780500 | 48X168" STANDARD FRAME | |
| 5781400 | 48X96" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5782100 | 36X168" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5717600 | 108"Lx5"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 5373-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5739100 | 96X48X144"PALLET RCK/ADDON/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5736600 | 96X48X144"PALLET RCK/STARTER/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5780600 | 36X192" STANDARD FRAME | |
| 5726200 | 6-in. long wall spacers for Invincible pallet racks. | |
| 5718300 | 6-in. long row spacers for Invincible pallet racks. | |
| 5734800 | 96X42X96" PALLET RCK/STARTER/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5718400 | 12-in. long row spacers for Invincible pallet racks. | |
| 5779400 | 42X96" STANDARD FRAME | |
| 5781800 | 36X144" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5780200 | 48X144" STANDARD FRAME | |
| 5780300 | 36X168" STANDARD FRAME | |
| 5739400 | 120X42X144"PALLET RCK/ADDON/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5735300 | 120X42X96" PALLET RCK/STARTER/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5760700 | 52x48-in. wire decking with 44-1/4-in. channel depth for Invincible pallet racks. | |
| 5738000 | 120X48X96" PALLET RCK/ADDON/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5779300 | 36X96" STANDARD FRAME | |
| 5717800 | 96"Lx5 1/2"H HEAVY DUTY BEAM/ 1 1/2" STEP. 8701-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5720300 | 120"Lx3"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 1348-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5743200 | 60"Lx3"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 4169-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5735200 | 120X36X96" PALLET RCK/STARTER/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5736000 | 120X42X120"PALLET RCK/STARTER/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5799000 | 8-in. long wall spacers for Invincible pallet racks. | |
| 5734600 | 96X36X96" PALLET RCK/STARTER/ 4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5782400 | 36X192" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5738900 | 96X42X144"PALLET RCK/ADDON/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5750900 | 42X240" STANDARD FRAME | |
| 5737100 | 96X36X96" PALLET RCK/ADDON/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5779900 | 36X144" STANDARD FRAME | |
| 5718500 | 36-in. skid supports 2000-LB CAPACITY PER PAIR for Invincible pallet racks. | |
| 5749300 | 24-in. high frame protectors for Invincible pallet racks. | |
| 5718700 | 144"LX6"H HEAVY DUTY BEAM/W/ 1 1/2" STEP 7600-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5735400 | 120X48X96" PALLET RCK/STARTER/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5748900 | 3-1/4x4-1/4-in., 12 ga. shims for Invincible pallet racks. | |
| 5760600 | 46x48-in. wire decking with 44-1/4-in. channel depth for Invincible pallet racks. | |
| 5736800 | 120X36X144"PALLET RCK/STARTER/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5749800 | 42X216" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5782300 | 48X168" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5736500 | 96X42X144"PALLET RCK/STARTER/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5779800 | 48X120" STANDARD FRAME | |
| 5782500 | 42X192" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5738800 | 96X36X144"PALLET RCK/ADDON/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5737900 | 120X42X96" PALLET RCK/ADDON/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5739300 | 120X36X144"PALLET RCK/ADDON/4700-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5734900 | 96X42X96" PALLET RCK/STARTER/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5738700 | 96X36X144"PALLET RCK/ADDON/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5780800 | 48X192" STANDARD FRAME | |
| 5750700 | 144"L X 5 1/2" H REGULAR BEAM W/ 1 1/2" STEP 4901 LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5738300 | 96X42X120" PALLET RCK/ADDON/4000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5737200 | 96X36X96" PALLET RCK/ADDON/6000-LB CAPACITY PER PAIR OF BEAMS | |
| 5717300 | 108"Lx4"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 3198-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5718600 | 42-in. skid supports 1700-LB CAPCITY PER PAIR for Invincible pallet racks. | |
| 5781600 | 42X120" HEAVY DUTY FRAME | |
| 5749200 | 18-in. high frame protectors for Invincible pallet racks. | |
| 5709700 | 96"Lx3"H REGULAR BEAM/ 1 1/2" STEP. 2100-LB CAPACITY PER PAIR | |
| 5798900 | 8-in. long row spacers for Invincible pallet racks. |
catalogue Page: 56
Click to verify:
© 2012 Avenue Industrial Supply Co. LTD. : All Rights Reserved